
BLADE系列 手持拉曼光谱仪
BLADE系列
手持拉曼光谱仪
BLADE 785B Pro / 1064A PRO
产品特点

785nm,0~500mW可调

一体化空间光路,稳定高效

混合物识别:多达5种,误报率低

可更换电池,安全可靠、无限续航

附件卡口:多种附件快速切换

阻尼探头,无需换帽,焦距连续可调
附件下载
产品特点

785nm,0~500mW可调

一体化空间光路,稳定高效

混合物识别:多达5种,误报率低

可更换电池,安全可靠、无限续航

附件卡口:多种附件快速切换

阻尼探头,无需换帽,焦距连续可调
附件下载
技术参数
尺寸 | 182*88*30mm |
重量 | ~500g |
续航时间 | >12小时 |
激发波长 | 785nm |
激光功率 | 0~500mW可调 |
波段范围 | 200~3200cm-1 |
分辨率 | 6~8cm-1 |
激光寿命 | 10000hr |
光斑大小 | ~100um |
工作温度 | -20~50℃ |
工作距离 | 连续可调 |
电池 | 可插拔,可装大容量电池 |
连接方式 | WiFi,4G |
数据库 | >1k |
拍照 | 支持,1200万像素 |
软件功能 | 模型匹配,生成报告等 |
尺寸 | 182*88*30mm |
重量 | ~500g |
续航时间 | >12小时 |
激发波长 | 785nm |
激光功率 | 0~500mW可调 |
波段范围 | 200~3200cm-1 |
分辨率 | 6~8cm-1 |
激光寿命 | 10000hr |
光斑大小 | ~100um |
工作温度 | -20~50℃ |
工作距离 | 连续可调 |
电池 | 可插拔,可装大容量电池 |
连接方式 | WiFi,4G |
数据库 | >1k |
拍照 | 支持,1200万像素 |
软件功能 | 模型匹配,生成报告等 |
尺寸 | 197*90*45mm |
重量 | ~800g |
续航时间 | >12小时 |
激发波长 | 1064nm |
激光功率 | 0~500mW可调 |
波段范围 | 200~2500cm-1 |
分辨率 | ~10cm-1 |
激光寿命 | 10000hr |
光斑大小 | ~100um |
工作温度 | -20~50℃ |
工作距离 | 连续可调 |
电池 | 可插拔,可装大容量电池 |
连接方式 | WiFi,4G |
数据库 | >1k |
拍照 | 支持,1200万像素 |
软件功能 | 模型匹配,生成报告等 |
尺寸 | 182*88*30mm |
重量 | ~500g |
续航时间 | >12小时 |
激发波长 | 785nm |
激光功率 | 0~500mW可调 |
波段范围 | 200~3200cm-1 |
分辨率 | 6~8cm-1 |
激光寿命 | 10000hr |
光斑大小 | ~100um |
工作温度 | -20~50℃ |
工作距离 | 连续可调 |
电池 | 可插拔,可装大容量电池 |
连接方式 | WiFi,4G |
数据库 | >1k |
拍照 | 支持,1200万像素 |
软件功能 | 模型匹配,生成报告等 |
尺寸 | 197*90*45mm |
重量 | ~800g |
续航时间 | >12小时 |
激发波长 | 1064nm |
激光功率 | 0~500mW可调 |
波段范围 | 200~2500cm-1 |
分辨率 | ~10cm-1 |
激光寿命 | 10000hr |
光斑大小 | ~100um |
工作温度 | -20~50℃ |
工作距离 | 连续可调 |
电池 | 可插拔,可装大容量电池 |
连接方式 | WiFi,4G |
数据库 | >1k |
拍照 | 支持,1200万像素 |
软件功能 | 模型匹配,生成报告等 |
科研支架附件


由高性能手持拉曼 + 科研专用支架 + PC操作软件组成

可获得匹敌数倍于本系统售价的桌面产品的光谱分辨率及信噪比,并具有更高的灵敏度

桌面测试、手持测试自由切换,极大拓展使用范围
科研支架附件


由高性能手持拉曼 + 科研专用支架 + PC操作软件组成

可获得匹敌数倍于本系统售价的桌面产品的光谱分辨率及信噪比,并具有更高的灵敏度

桌面测试、手持测试自由切换,极大拓展使用范围
在光谱光学上,遇到任何困难都可以联系我们获取技术支持。我们将安排技术员为您解决项目痛点和定制最优方案。