


TREX S系列 科研用光谱仪
TREX S
TREX S 光纤光谱仪在 TREX I 的光学平台基础上,采用了薄型背照式面阵CCD探测器,在全谱范围内的量子效率有了显著的提升,并具有更大的动态范围,非常适合低检出限与高动态范围的弱光测量应用。另外,薄型背照式面阵CCD探测器具有较高的紫外响应,故无需采用紫外增敏镀膜工艺,即可进行深紫外波段的探测。
TREX S系列
科研用光谱仪
TREX S
TREX S 光纤光谱仪在 TREX I 的光学平台基础上,采用了薄型背照式面阵CCD探测器,在全谱范围内的量子效率有了显著的提升,并具有更大的动态范围,非常适合低检出限与高动态范围的弱光测量应用。另外,薄型背照式面阵CCD探测器具有较高的紫外响应,故无需采用紫外增敏镀膜工艺,即可进行深紫外波段的探测。
产品特点

焦长100 mm

高信噪比

高灵敏度

高紫外响应

无需额外供电

批量一致性控制
附件下载
产品特点

焦长100 mm

高信噪比

高灵敏度

高紫外响应

无需额外供电

批量一致性控制
附件下载
技术参数
探测器类型 | 薄型背照式CCD探测器 |
制冷 | 无 |
波长范围 | 190-1100 nm(取决于光栅) |
光学平台设计 | 对称型C-T光路 |
入射狭缝 | 10, 25, 50, 100, 200 µm (其他宽度可定制) |
光栅选择 | 21款光栅可选 UV/NIR, Vis, VIS/NIR, NIR, 支持用户定制 |
光纤接头 | 标配SMA 905接头,其他接头可选 |
波长分辨率 | 0.05 ~ 20 nm(FWHM)(取决于光谱仪配置) |
信噪比 | 800:1 |
A/D分辨率 | 16 bit |
积分时间 | 10 ms – 120 s |
功耗 | 5V DC @ < 350 mA |
触发模式 | 4种触发模式 |
操作系统 | Windows, Linux |
电脑接口 | USB 2.0, USB-B |
尺寸 | 168.6 x 122.5 x 46.5 mm |
重量 | 750g |
探测器类型 | 薄型背照式CCD探测器 |
制冷 | 无 |
波长范围 | 190-1100 nm(取决于光栅) |
光学平台设计 | 对称型C-T光路 |
入射狭缝 | 10, 25, 50, 100, 200 µm (其他宽度可定制) |
光栅选择 | 21款光栅可选 UV/NIR, Vis, VIS/NIR, NIR, 支持用户定制 |
光纤接头 | 标配SMA 905接头,其他接头可选 |
波长分辨率 | 0.05 ~ 20 nm(FWHM)(取决于光谱仪配置) |
信噪比 | 800:1 |
A/D分辨率 | 16 bit |
积分时间 | 10 ms – 120 s |
功耗 | 5V DC @ < 350 mA |
触发模式 | 4种触发模式 |
操作系统 | Windows, Linux |
电脑接口 | USB 2.0, USB-B |
尺寸 | 168.6 x 122.5 x 46.5 mm |
重量 | 750g |
技术研发
应用领域及解决案例

检出限高、动态范围
案例详情
相关产品